Linux を使用する場合、Armadillo-9 はMMU により次の論理メモリマップに設定されます。
表4.2 Armadillo-9 Linux 使用時の論理メモリマップ
Start Address | End Address | デバイス | メモリエリア | 設定 |
---|
動的に確保 | +0x007F FFFF | Flash Memory (8MB) | CS6 | 16bit幅 |
0xC000 0000 | 0xC3FF FFFF | SDRAM (64MB) |
SDCE0
(SDRAM)
| 32bit幅 |
0xC400 0000 | 0xCFFF FFFF | Reserved |
0xD000 0000 | 0xD7FF FFFF | Compact Flash (I/O空間) | PCMCIA | 16bit幅 |
0xD800 0000 | 0xDBFF FFFF | Compact Flash (Attribute空間) |
0xDC00 0000 | 0xDFFF FFFF | Compact Flash (Memory空間) |
0xF000 0000 | 0xF000 000F | I/O Control Register | CS1 | 8bit幅 |
0xF000 0010 | 0xF1FF FFFF | Reserved |
0xF200 0000 | 0xF200 FFFF | PC/104 I/O空間 (8bit) |
0xF201 0000 | 0xF2FF FFFF | Reserved |
0xF300 0000 | 0xF3FF FFFF | PC/104 Memory空間 (8bit) |
0xF400 0000 | 0xF5FF FFFF | Reserved |
0xF600 0000 | 0xF600 FFFF | PC/104 I/O空間 (16bit) | CS2 | 16bit幅 |
0xF601 0000 | 0xF6FF FFFF | Reserved |
0xF700 0000 | 0xF7FF FFFF | PC/104 Memory空間 (16bit) |
0xF800 0000 | 0xFEFF FFFF | Reserved |
0xFF00 0000 | 0xFF08 FFFF | EP9315 Internal Register (AHB) |
CPU
System
Register
| |
0xFF09 0000 | 0xFF09 3FFF | Internal Boot ROM (16kB) |
0xFF09 4000 | 0xFF09 FFFF | Reserved |
0xFF0A 0000 | 0xFF0F FFFF | EP9315 Internal Register (AHB) |
0xFF10 0000 | 0xFF7F FFFF | Reserved |
0xFF80 0000 | 0xFF94 FFFF | EP9315 Internal Register (APB) |
0xFF95 0000 | 0xFFFF FFFF | Reserved |