1 | USB_OTG1_DP | In/Out | USB1のプラス側信号、CON6の3ピンに接続 |
2 | USB_OTG1_DN | In/Out | USB1のマイナス側信号、CON6の2ピンに接続 |
3 | GND | Power | 電源(GND) |
4 | USB_OTG2_DN | In/Out | USB2のマイナス側信号、USB HUBのUSBUP_DMピンに接続 |
5 | USB_OTG2_DP | In/Out | USB2のプラス側信号、USB HUBのUSBUP_DPピンに接続 |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | USB_OTG1_VBUS | Power | 電源(USB_OTG1_VBUS)、CON6の1ピンに接続 |
8 | USB_OTG2_VBUS | Power | 電源(USB_OTG2_VBUS)、CON5の1ピンと5ピンに接続 |
9 | SPEEDLED | In | LANスピードLED用信号、Ethernet PHYのLED2ピンに接続 |
10 | LINK_ACTLED | In | LANリンクアクティビティLED用信号、Ethernet PHYのLED1ピンに接続 |
11 | USB1_PWREN | In | USB1用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
(High: 電源供給、Low: 電源切断) |
12 | USB2_PWREN | In | USB2用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
(High: 電源供給、Low: 電源切断) |
13 | RTC_INT_B | Out | リアルタイムクロック割り込み信号、リアルタイムクロックの割り込みピンに接続 |
14 | ADC_IN4 | In/Out | 拡張入出力、CON11の34ピン、CON20の37ピン、CON10の1ピンに接続 |
15 | ADC_IN3 | In/Out | 拡張入出力、CON11の35ピン、CON20の38ピン、CON9の1ピンに接続 |
16 | ADC_IN2 | In/Out | 拡張入出力、CON11の36ピン、CON20の39ピン、CON9の2ピンに接続 |
17 | ADC_IN1 | In/Out | 拡張入出力、CON11の37ピン、CON20の40ピン、CON10の2ピンに接続 |
18 | LCD_DATA00 | In/Out | 拡張入出力、CON11の13ピン、CON20の13ピンに接続 |
19 | LCD_DATA01 | In/Out | 拡張入出力、CON11の14ピン、CON20の14ピンに接続 |
20 | LCD_DATA02 | In/Out | 拡張入出力、CON11の15ピン、CON20の15ピンに接続 |
21 | LCD_DATA03 | In/Out | 拡張入出力、CON11の16ピン、CON20の16ピンに接続 |
22 | LCD_DATA04 | In/Out | 拡張入出力、CON11の17ピン、CON20の17ピンに接続 |
23 | LCD_DATA05 | In/Out | 拡張入出力、CON11の18ピン、CON20の18ピンに接続 |
24 | LCD_DATA06 | In/Out | 拡張入出力、CON11の20ピン、CON20の20ピンに接続 |
25 | LCD_DATA07 | In/Out | 拡張入出力、CON11の21ピン、CON20の21ピンに接続 |
26 | LCD_DATA08 | In/Out | 拡張入出力、CON11の22ピン、CON20の22ピンに接続 |
27 | LCD_DATA09 | In/Out | 拡張入出力、CON11の23ピン、CON20の23ピンに接続 |
28 | LCD_DATA10 | In/Out | 拡張入出力、CON11の24ピン、CON20の24ピンに接続 |
29 | LCD_DATA11 | In/Out | 拡張入出力、CON11の25ピン、CON20の25ピンに接続 |
30 | LCD_DATA12 | In/Out | 拡張入出力、CON11の27ピン、CON20の27ピンに接続 |
31 | LCD_DATA13 | In/Out | 拡張入出力、CON11の28ピン、CON20の28ピンに接続 |
32 | LCD_DATA14 | In/Out | 拡張入出力、CON11の29ピン、CON20の29ピンに接続 |
33 | LCD_DATA15 | In/Out | 拡張入出力、CON11の30ピン、CON20の30ピンに接続 |
34 | LCD_DATA16 | In/Out | 拡張入出力、CON11の31ピン、CON20の31ピンに接続 |
35 | LCD_DATA17 | In/Out | 拡張入出力、CON11の32ピン、CON20の32ピンに接続 |
36 | GND | Power | 電源(GND) |
37 | LCD_CLK | In/Out | 拡張入出力、CON11の8ピン、CON20の7ピンに接続 |
38 | LCD_HSYNC | In/Out | 拡張入出力、CON11の9ピン、CON20の8ピンに接続 |
39 | LCD_VSYNC | In/Out | 拡張入出力、CON11の10ピン、CON20の9ピンに接続 |
40 | LCD_ENABLE | In/Out | 拡張入出力、CON11の11ピン、CON20の10ピンに接続 |
41 | PWM5_OUT | In/Out | 拡張入出力、CON11の12ピン、CON20の11ピンに接続 |
42 | BJP1 | Out | 起動デバイス設定用信号、JP1に接続 |
43 | EXT_SW1 | Out | ユーザースイッチ、SW1に接続 |
44 | EXT_RESET_B | Out | システムリセット、CON23の1ピンに接続 |
45 | +3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
46 | +3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
47 | VIN | Power | 電源(VIN) |
48 | VIN | Power | 電源(VIN) |
49 | VIN | Power | 電源(VIN) |
50 | VIN | Power | 電源(VIN) |
51 | GND | Power | 電源(GND) |
52 | GND | Power | 電源(GND) |
53 | +5V_IO | Power | 電源(+5V_IO) |
54 | +5V_IO | Power | 電源(+5V_IO) |
55 | I2C2_SDA | In/Out | I2Cデータ信号、CON11の49ピン、CON21の10ピン、CON8の2ピン、リアルタイムクロックのSDAピンに接続 |
56 | I2C2_SCL | In | I2Cクロック信号、CON11の48ピン、CON21の9ピン、CON8の1ピン、リアルタイムクロックのSCLピンに接続 |
57 | SAI1_TX_SYNC | In/Out | 拡張入出力、CON11の47ピン、CON21の8ピンに接続 |
58 | SAI1_TX_BCLK | In/Out | 拡張入出力、CON11の46ピン、CON21の7ピンに接続 |
59 | SAI1_RX_DATA | In/Out | 拡張入出力、CON11の45ピン、CON21の6ピンに接続 |
60 | SAI1_TX_DATA | In/Out | 拡張入出力、CON11の44ピン、CON21の5ピンに接続 |
61 | SAI1_RX_SYNC | In/Out | 拡張入出力、CON11の43ピン、CON21の4ピンに接続 |
62 | SAI1_MCLK | In/Out | 拡張入出力、CON11の42ピン、CON21の3ピン、CON7の1ピンに接続 |
63 | GPIO4_IO24 | In/Out | 拡張入出力、CON11の41ピン、CON20の36ピンに接続 |
64 | GPIO4_IO21 | In/Out | 拡張入出力、CON11の40ピン、CON20の35ピンに接続 |
65 | GPIO4_IO18 | In/Out | 拡張入出力、CON11の39ピン、CON20の34ピンに接続 |
66 | RS485_DE | In | RS-485送信イネーブル信号、RS-485トランシーバのDEピン、CON22の6ピンに接続 |
67 | RS485_RE_N | In | RS-485受信イネーブル信号、RS-485トランシーバのREピン、CON22の5ピンに接続 |
68 | RS485_RX | Out | RS-485受信データ、RS-485トランシーバのROピン、CON22の4ピンに接続 |
69 | RS485_TX | In | RS-485送信データ、RS-485トランシーバのDIピン、CON22の3ピンに接続 |
70 | SD2_DATA3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、CON1の1ピンに接続 |
71 | SD2_DATA2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、CON1の9ピンに接続 |
72 | SD2_DATA1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、CON1の8ピンに接続 |
73 | SD2_DATA0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、CON1の7ピンに接続 |
74 | SD2_CLK | In | SDクロック、CON1の5ピンに接続 |
75 | GND | Power | 電源(GND) |
76 | SD2_CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、CON1の2ピンに接続 |
77 | PWRON | Out | パワーマネジメントICのPWRON信号、SW2に接続 |
78 | ONOFF | Out | i.MX6ULLのON/OFF信号、SW3に接続 |
79 | RTC_BAT | Power | 電源(RTC_BAT)、CON17の1ピンに接続 |
80 | EXT_LED1 | In | LED3に接続(High: 点灯、Low: 消灯) |
81 | AMP_SD_B | In | オーディオアンプのシャットダウンピンに接続
(High: オーディオ開始、Low: オーディオ停止) |
82 | DO1 | In | CON13のDO1制御ピンに接続
(High: DO1ショート、Low: DO1オープン) |
83 | DEBUG_UART_TX | In | 送信データ、CON3の3ピンに接続 |
84 | DO2 | In | CON13のDO制御ピンに接続
(High: DO2ショート、Low: DO2オープン) |
85 | DEBUG_UART_RX | Out | 受信データ、CON3の1ピンに接続 |
86 | SD_PWREN | In | SD用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
(High: 電源供給、Low: 電源切断) |
87 | MAINT_EN_B | Out | 起動モード設定、CON3の6ピンに接続 |
88 | DI2 | Out | DI2入力、CON13の4ピンに接続 |
89 | DI1 | Out | DI1入力、CON13の5ピンに接続 |
90 | MQS | In | オーディオ入力、オーディオアンプに接続 |
91 | SD2_WP | Out | ライトプロテクト検出、CON1の14ピン、CON19の10ピンに接続 |
92 | SD2_CD_B | Out | カード検出、CON1の10ピン、CON19の9ピンに接続 |
93 | WLAN_PWREN | In | WLAN用パワースイッチ切り替え信号、パワースイッチのイネーブルピンに接続
(High: 電源供給、Low: 電源切断) |
94 | USB1_OTG_ID | Out | CON6の4ピンに接続 |
95 | GND | Power | 電源(GND) |
96 | Ether_RXN | In/Out | Ethernet 送信/受信データ(-) CH2、Ethernetトランスに接続 |
97 | Ether_RXP | In/Out | Ethernet 送信/受信データ(+) CH2、Ethernetトランスに接続 |
98 | GND | Power | 電源(GND) |
99 | Ether_TXN | In/Out | Ethernet 送信/受信データ(-) CH1、Ethernetトランスに接続 |
100 | Ether_TXP | In/Out | Ethernet 送信/受信データ(+) CH1、Ethernetトランスに接続 |