5.1. Armadillo-WLANモジュールのインターフェース配置
表5.1 Armadillo-WLANモジュールのインターフェース内容
部品番号 | インターフェース | 形状 | 備考 |
---|
CON1 | ホストインターフェースコネクタ | AXK5F30347YG(パナソニック電工) | 挿抜寿命:50回 |
CON2 | アンテナ端子 | MS-156C(ヒロセ電機) | 挿抜寿命:100回 |
ANT1 | チップアンテナ | | |
Armadillo-WLANモジュールの制御信号が接続されています。
表5.2 Armadillo-WLANモジュール CON1 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
---|
1 | SDDATA1 | I/O | SDIOデータ1 |
2 | SDDATA0 | I/O | SDIOデータ0 |
3 | GND | Power | GND |
4 | SDCLK | I | SDIOクロック |
5 | VCC | Power | 電源(VCC) |
6 | GND | Power | GND |
7 | SDCMD | I/O | SDIOコマンド |
8 | BOOT2 | I | 起動選択2(GNDに固定してください) |
9 | SPI_TXD | O | 非サポート(OPENにしてください) |
10 | SPI_CLK | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
11 | SDDATA3 | I/O | SDIOデータ3 |
12 | SDDATA2 | I/O | SDIOデータ2 |
13 | UART_RXD | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
14 | UART_TXD | O | 非サポート(OPENにしてください) |
15 | BOOT3 | I | 起動選択3(VCCに固定してください) |
16 | GPIO10 | I/O | 非サポート(OPENにしてください) |
17 | GPIO11 | I/O | 非サポート(OPENにしてください) |
18 | FLASH_RXD | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
19 | FLASH_CS1 | O | 非サポート(OPENにしてください) |
20 | FLASH_SCLK | O | 非サポート(OPENにしてください) |
21 | FLASH_TXD | I/O | 非サポート(GNDに固定してください) |
22 | RST | I | リセット(0:リセット、1:通常) |
23 | POWST | O | パワー制御ステータス(0:スリープ状態、1:通常状態) |
24 | SPI_RDY | O | 非サポート(OPENにしてください) |
25 | GND | Power | GND |
26 | VCC | Power | 電源(VCC) |
27 | HOSTINT | O | 非サポート(OPENにしてください) |
28 | WAKEUP | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
29 | SPI_FS | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
30 | SPI_RXD | I | 非サポート(GNDに固定してください) |
外付けアンテナ接続用のスイッチタイプの同軸コネクタです。外付けアンテナを使用する場合は、このアンテナ端子に外付けアンテナケーブルを接続してください。
| |
---|
アンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破損の原因となりますので十分に注意してください。
|
| |
---|
外付けアンテナケーブルを引き抜く際は、専用の引き抜き治具(U.FL-LP-N-2:ヒロセ電機)を用いて行うことを推奨します。引き抜き治具を用いずに引き抜いた場合にコネクタの変形やケーブルの断線等の原因となります。
|
| |
---|
アンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを長期間接続した場合、同軸コネクタのスイッチ機能が復帰しない場合があります。復帰しない場合はチップアンテナ(ANT1)が使用できなくなります。
評価・開発中において、Armadillo-WLANモジュールを長期使用しない場合は、アンテナ端子(CON2)から外付けアンテナケーブルを外した状態で保存してください。また、量産機器にArmadillo-WLANモジュールを組込んで使用していただく場合、外部アンテナからチップアンテナへの接続変更は推奨できません。
|
Armadillo-WLANモジュール上に搭載されたチップアンテナです。アンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルが接続されている場合、チップアンテナの機能は無効になります。