Armadillo-500は、Freescale社製i.MX31/i.MX31Lと高速DDR SDRAM、フラッシュメモリを高密度に実装した小型のCPUモジュールです。仕様を
表3.1「Armadillo-500 CPUモジュール仕様」
に示します。
表3.1 Armadillo-500 CPUモジュール仕様
型番 | A5001-U00-B | A5001-U00-C A5001-U00Z-C | A5027-U00-C A5027-U00Z-C | A5067-U00Z-D |
プロセッサ | 名称 | Freescale i.MX31L | Freescale i.MX31 |
シリコン リビジョン | Rev.1.2 | Rev.2.0 | Rev.2.0.1 |
マーキング | M45G | M91E |
機能 |
|
システム クロック | CPUコア | 最高400MHz | 最高532MHz |
バス | 133MHz |
水晶発振器 周波数 | CKIL | 32.768kHz |
CKIH | 26MHz |
RAM | 種類 | LPDDR SDRAM |
容量 | 64Mbyte | 128Mbyte |
バス幅 | 32bit |
型式 | Micron社製MT46H16M16LFBF-75 | Micron社製MT46H32M16LFCK-6 |
フラッシュ メモリ | 種類 | NOR FLASH |
容量 | 16Mbyte | 32Mbyte |
バス幅 | 16bit |
型式 | Intel社製PC28F128P30B85 | Intel社製PC28F256P30B85またはPC28F256P30BF |
電源電圧 | コア | DC1.35~1.55V
[]
[]
| DC1.38~1.52V [] | DC1.38~1.52V |
コア最大電圧 絶対定格 | DC1.65V |
メモリ | DC1.8V |
I/O | DC1.8~3.1V |
消費電力 | Typ. | 0.4W | 0.5W |
Max. | 1.0W | 1.2W |
使用温度 範囲 | 0~70℃ |
基板サイズ | 34 × 54 mm |
重量 | 約10g |
基板間 コネクタ | FX10A-140S/14-SV(ヒロセ電機)
[]
|